2019 Broomball Nationals Registered Players
Mens Elite - SA Sharks
Role | Name | Gender |
Player | Einarson, Harry | M |
Player | McKay, Jack | M |
Player | Crowther, Mark | M |
Player | Common, Adam | M |
Player | Ballestrin, Steven | M |
Player | Fertier, Casper | M |
Player | Thomas, John | M |
Player | Perks, Harry | M |
Player | Pryor, Matthew | M |
Player | Irvine, Mathew | M |
Player | Collins, Adam | M |
Player | Barrett, Craig | M |
Player | Obbiettivo, Luca | M |
Mens Intermediate - SA Sharks 1
Role | Name | Gender |
Player | Wheelwright, Rob | M |
Player | Stevens, Thomas | M |
Player | Russell, Dennis | M |
Player | einarson, warren | M |
Player | Workman, Michael | M |
Player | Renshaw, Jackson | M |
Player | Ziesing, Ben | M |
Player | McCaffery, Gerry | M |
Player | Shapley, Kim | M |
Player | Thomas, Keith | M |
Player | Elix, Graham | M |
Player | Mortimer, Damian | M |
Mens Intermediate - SA Sharks 2
Role | Name | Gender |
Player | Terry, Chris | M |
Player | Kennedy, Stephen | M |
Player | Smith, Matt | M |
Player | Tonkin, Ian | M |
Player | Mackintosh, Bradley | M |
Player | Thorpe, Kim | M |
Player | Mildren, Tom | M |
Player | Terry, Dean | M |
Player | Farrell, Justin | M |
Player | Strickland, Tobi | M |
Player | Ritchie, Wayne | M |
Womens Elite - SA Sharks 1
Role | Name | Gender |
Player | Busuttil, Maureen | F |
Player | mackintosh, kris | F |
Player | Mayo, Bronwen | F |
Player | Galmesa , Jay | F |
Player | Bracken, Alana | F |
Player | Walker, Ceitlin | F |
Player | Aird, Courtney | F |
Player | Stevens, Natalie | F |
Player | Irvine, Kate | F |
Player | Dunmall, Michaela | F |
Player | Filsell, Christine | F |
Player | Newenham, Sal | F |
Womens Elite - SA Sharks 2
Role | Name | Gender |
Player | Wells, Jane | F |
Player | Tonkin, Lucy | F |
Player | Newcombe , Tania | F |
Player | Mildren, Alli | F |
Player | Wilkin, Brydie | F |
Player | Mortimer, Abigail | F |
Player | Franson, Carla | F |
Player | Muller, Shanni | F |
Player | Riley, Madeleine | F |
Player | Tonkin, Madeleine | F |
Player | Taylor, Ashley | F |
Player | Pfeiffer, Zoe | F |
Player | Graham, Aisha | F |
Player | Wong, Harmonie | F |
Player | McHendrie, Patricia | F |
Mixed Elite - SA Sharks 1
Role | Name | Gender |
Player | Filsell, Christine | F |
Player | Shapley, Kim | M |
Player | McKay, Jack | M |
Player | Stevens, Natalie | F |
Player | Pryor, Matthew | M |
Player | Common, Adam | M |
Player | Mayo, Bronwen | F |
Player | Stevens, Thomas | M |
Player | Einarson, Harry | M |
Player | Fertier, Casper | M |
Player | Irvine, Kate | F |
Player | Newenham, Sal | F |
Player | Walker, Ceitlin | F |
Player | Bracken, Alana | F |
Mixed Elite - SA Sharks 2
Role | Name | Gender |
Player | Taylor, Ashley | F |
Player | Collins, Adam | M |
Player | Ritchie, Wayne | M |
Player | Perks, Harry | M |
Player | Thorpe, Kim | M |
Player | Riley, Madeleine | F |
Player | Graham, Aisha | F |
Player | Tonkin, Madeleine | F |
Player | Renshaw, Jackson | M |
Player | Franson, Carla | F |
Player | einarson, warren | M |
Player | Russell, Dennis | M |
Player | Obbiettivo, Luca | M |
Player | mackintosh, kris | F |
Player | Workman, Michael | M |
Player | Aird, Courtney | F |
Mixed Intermediate - SA Sharks 1
Role | Name | Gender |
Player | Wong, Harmonie | F |
Player | Farrell, Justin | M |
Player | Terry, Dean | M |
Player | Mildren, Alli | F |
Player | Smith, Matt | M |
Player | Tonkin, Ian | M |
Player | Terry, Chris | M |
Player | Pfeiffer, Zoe | F |
Player | Wells, Jane | F |
Player | Ballestrin, Steven | M |
Player | Newcombe , Tania | F |
Player | Kennedy, Stephen | M |
Player | Wilkin, Brydie | F |
Player | Tonkin, Lucy | F |
Player | Mackintosh, Bradley | M |
Mixed Intermediate - SA Sharks 2
Role | Name | Gender |
Player | Mortimer, Damian | M |
Player | Dunmall, Michaela | F |
Player | Ziesing, Ben | M |
Player | Mortimer, Abigail | F |
Player | Lovell, Matthew | M |
Player | Macris, Harry | M |
Player | Wheelwright, Rob | M |
Player | Elix, Graham | M |
Player | Snow, Andrew | M |
Player | Busuttil, Maureen | F |
Player | Muller, Shanni | F |
Mens Elite - NSW Sliders
Role | Name | Gender |
Player | Simmonds, Luke | M |
Player | Ferrara, Jeff | M |
Player | Shepherd, Reece | M |
Player | Ferrara, Jarad | M |
Player | Wong , Dan | M |
Player | Hooper, Saxon | M |
Player | Yabsley, Peter | M |
Player | Ferrara, Mark | M |
Player | Brown, Tim | M |
Player | Leibeck, James | M |
Player | Hansen, Dane | M |
Player | Harvey, Davin | M |
Player | Law, Zac | M |
Player | Burton, Joshua | M |
Mens Intermediate - NSW Sliders
Role | Name | Gender |
Player | Hudson, Matthew | M |
Player | Mackereth, Mark | M |
Player | Paull, Stuart | M |
Player | Hellyer, Benjamin | M |
Player | Fullerton, Simon | M |
Player | Hukins, Christopher | M |
Player | Solomon, Jason | M |
Player | Cowcher , Sean | M |
Player | Hunnius, Ben | M |
Player | Hellyer, Matthew | M |
Womens Elite - NSW Sliders 1
Role | Name | Gender |
Player | Moore, Larissa | F |
Player | Brown, Shan | F |
Player | Harrison, Ashlyn | F |
Player | Glazier, Dominique | F |
Player | Harrison, Jodie | F |
Player | Hellyer, Sarah | F |
Player | Davis, Bec | F |
Player | Vermeulen, Anke | F |
Player | Yabsley, Lauren | F |
Player | Boer, Karen | F |
Womens Elite - NSW Sliders 2
Role | Name | Gender |
Player | McElhinney, Tegan | F |
Player | Siswandi, Monique | F |
Player | Hudson, Felicity | F |
Player | Seddon, Chelsea | F |
Player | Tilly, Elizabeth | F |
Player | Mackereth, Peta-lea | F |
Player | Tallon, Louise | F |
Player | McDonald, Catherine | F |
Player | Lidbury, Emma | F |
Player | Langham, Rebecca | F |
Mixed Elite - NSW Sliders 1
Role | Name | Gender |
Player | Hooper, Saxon | M |
Player | Yabsley, Lauren | F |
Player | Hellyer, Sarah | F |
Player | Vermeulen, Anke | F |
Player | Brown, Tim | M |
Player | Hansen, Dane | M |
Player | Shepherd, Reece | M |
Player | Burton, Joshua | M |
Player | Brown, Shan | F |
Player | Simmonds, Luke | M |
Player | Ferrara, Mark | M |
Player | Harrison, Jodie | F |
Mixed Elite - NSW Sliders 2
Role | Name | Gender |
Player | Law, Zac | M |
Player | Davis, Bec | F |
Player | Harvey, Davin | M |
Player | Boer, Karen | F |
Player | Harrison, Ashlyn | F |
Player | Ferrara, Jeff | M |
Player | Moore, Larissa | F |
Player | Glazier, Dominique | F |
Player | Ferrara, Jarad | M |
Mixed Intermediate - NSW Sliders 1
Role | Name | Gender |
Player | Hukins, Christopher | M |
Player | McDonald, Catherine | F |
Player | Yabsley, Peter | M |
Player | Hellyer, Sarah | F |
Player | Mackereth, Mark | M |
Player | Glazier, Dominique | F |
Player | Mackereth, Peta-lea | F |
Player | Seddon, Chelsea | F |
Player | McElhinney, Tegan | F |
Player | Solomon, Jason | M |
Player | Paull, Stuart | M |
Mixed Intermediate - NSW Sliders 2
Role | Name | Gender |
Player | Hellyer, Matthew | M |
Player | Hudson, Felicity | F |
Player | Harrison, Jodie | F |
Player | Langham, Rebecca | F |
Player | Cowcher , Sean | M |
Player | Tilly, Elizabeth | F |
Player | Vermeulen, Anke | F |
Player | Siswandi, Monique | F |
Player | Hunnius, Ben | M |
Player | Tallon, Louise | F |
Player | Lidbury, Emma | F |
Player | Fullerton, Simon | M |
Player | Hellyer, Benjamin | M |
Player | Hudson, Matthew | M |
Mens Elite - ACT Flame
Role | Name | Gender |
Player | Brandon, Zac | M |
Player | Roberts, josh | M |
Player | Marshall, Bryce | M |
Player | Jeffery, Kevin | M |
Player | Lucas, Chris | M |
Mens Intermediate - ACT Flame
Role | Name | Gender |
Player | van der Watt, Johan | M |
Player | Godmaire, Don | M |
Player | Burns, Dave | M |
Player | Marshall, Bryce | M |
Player | Wisdom, Lachlan | M |
Player | Hay, Robert | M |
Player | Gallagher, simon | M |
Womens Elite - ACT Flame
Role | Name | Gender |
Player | Parr, Katy | F |
Player | Sack, Maddisen | F |
Player | Roberts, Jenna | F |
Player | Kukic, Milica | F |
Player | Martin, Alicia | F |
Player | MacKenzie, Heather | F |
Player | Brandon, Christa | F |
Player | Martin, Kirsty | F |
Player | Jeffery, Linda | F |
Mixed Elite - ACT Flame
Role | Name | Gender |
Player | Martin, Alicia | F |
Player | Roberts, josh | M |
Player | Martin, Shane | M |
Player | Martin, Kirsty | F |
Player | Jeffery, Linda | F |
Player | Brandon, Zac | M |
Player | Parr, Katy | F |
Player | Marshall, Bryce | M |
Mixed Intermediate - ACT Flame
Role | Name | Gender |
Player | Gallagher, simon | M |
Player | Sack, Maddisen | F |
Player | Hay, Robert | M |
Player | Brandon, Christa | F |
Player | van der Watt, Johan | M |
Player | MacKenzie, Heather | F |
Player | Kukic, Milica | F |
Player | Wisdom, Lachlan | M |
Player | Godmaire, Don | M |
Player | Roberts, Jenna | F |
Player | Lucas, Chris | M |